- Home
- ☐牛・豚肉のコマーシャル規格
☐牛・豚肉のコマーシャル規格
◇目的
この規格は、最近における部分肉流通の実態に鑑み、公益社団法人日本食肉格付協会の「牛部分肉取引規格」及び「豚部分肉取引規格」(以下両規格を総称して「日格協部分肉規格」という。)をさらに小分割した小割整形部分肉規格(以下「コマーシャル規格」という。)を設定して全国的に統一普及を図ること等により、食肉製造コストの低減及び食肉流通の合理化に資することを目的として作成したものである。
◇コマーシャル規格
- 名称及びコードNo.
この規格に定める枝肉及び部分肉の名称は、表1に示す名称とし、各枝肉及び部分肉には、それぞれの規格を示すコードNo.を食品流通構造改善促進機構の食肉標準商品コード(部位コード)に準拠して付記する。 - 分割及び整形
この規格に定める部分肉の分割及び整形は、Ⅰ及びⅡに定める分割及び整形の方法により行う。 - 脂肪基準
この規格に定める部分肉の脂肪基準は、表2に示すとおりとする。 - 肉質等級
この規格の部分肉の肉質等級は、日格協部分肉規格をそのまま適用する(表3のとおり)。 - 重量区分
この規格の部分肉の重量区分は、日格協部分肉規格をそのまま適用する(表4のとおり)。
こちらから詳細な牛と豚のコマーシャル規格をご覧ください。
⇐こちらから各部位ごとの写真、分割方法と整形方法及び整形上の留意点等がご覧になれます
コマーシャル規格の分割及び整形方法(牛肉編)
No.200枝肉半丸から部分肉を生産する前段階で
1 No.300骨付まえとNo.210骨付ともに分割する。
2 No.210骨付ともは、No.400骨付ともばらとNo.220骨付とも(ばらなし)に分割する。
3 No.220骨付とも(ばらなし)は、No.500骨付ロインとNo.600骨付ももに分割する。

表1-1 牛コマーシャル規格名称及びコード№
部位コード | 名称 | |
100 |
100 | 枝肉 |
101 | セット | |
102 | セットC | |
200 |
200 | 半丸枝肉(サイド) |
201 | 半丸セット | |
202 | 半丸セットC | |
210 | 骨付とも | |
220 | 骨付とも(ばらなし) | |
300 |
300 | 骨付まえ |
301 | まえセット | |
302 | まえセットC | |
310 |
310 | ネック |
311 | ネックS | |
312 | ネックA | |
320 |
320 | かたロース(くらした) |
321 | ネック付かたロース | |
322 | かたロースS | |
323 | かたロースA | |
324 | かたロースB | |
325 | かたロースC | |
330 |
330 | かたばら |
331 | かたばらA(三角ばら) | |
332 | かたばらB(ブリスケット) | |
333 | かたばらC | |
334 | かたばらD | |
340 |
340 | かた(うで・しゃくし) |
341 | かたS | |
342 | とうがらし(チャックテンダー) | |
350 |
350 | まえずね(すね) |
351 | まえずねS | |
400 |
400 | 骨付ともばら |
401 | ともばらセット | |
402 | ともばらセットC | |
410 | 410 | ともばら |
420 |
420 | うちばら |
421 | ともばらA | |
422 | ともばらB | |
430 |
430 | そとばら |
431 | ともばらC | |
432 | ともばらD |
部位コード | 名称 | |
440 | 440 | かいのみ・ささみ |
441 | かいのみ(フラップミート) | |
442 | フランク(ささみ) | |
500 | 500 | 骨付ロイン |
501 | 骨付ロイン(ヒレなし) | |
502 | ロインセット | |
503 | ロインセットC | |
510 | 510 | リブロース |
511 | リブロースS | |
512 | リブロース芯(リブアイロール) | |
513 | リブロースかぶり(リブキャップ) | |
520 | 520 | サーロイン |
521 | サーロインS | |
522 | サーロインA | |
523 | サーロインB | |
530 | 530 | ヒレ(ヘレ) |
531 | ヒレA | |
532 | ヒレB | |
600 | 600 | 骨付もも |
601 | ももセット | |
602 | ももセットC | |
610 | 610 | うちもも |
611 | うちももS | |
612 | うちももかぶり | |
613 | うちももA | |
614 | うちももB | |
620 | 620 | しんたま |
621 | しんたまS | |
622 | ともさんかく(トライチップ) | |
630 | 630 | らんいち |
631 | らんぷ | |
632 | いちぼ(クーレット) | |
640 | 640 | そともも(はばきなし) |
641 | そともも(はばき付) | |
642 | そとももS | |
643 | はばき(ヒール) | |
644 | しきんぼ(アイラウンド) | |
650 | 650 | ともずね(はばき付) |
651 | ともずね(はばきなし) | |
652 | ともずねS | |
710 | 710 | ― |
711 | 小肉(トリミングミート) |
⇐こちらから各部位ごとの写真、分割方法と整形方法及び整形上の留意点等がご覧になれます
コマーシャル規格の分割及び整形方法(豚肉編)
No.200半丸枝肉から部分肉を生産する前段階で
1No.300骨付かたとNo.501骨付ロース・ばら及びNo.600骨付ももに分割する。
2No.501骨付ロース・ばらは、No.500骨付ロースとNo.400骨付ばらに分割する。

表1-2 豚コマーシャル規格名称及びコード№
部位コード | 名称 | |
100 | 100 | 枝肉 |
101 | セット | |
102 | セットC | |
200 | 200 | 半丸枝肉 |
201 | 半丸セット | |
202 | 半丸セットC | |
300 | 300 | 骨付かた |
310 | 310 | かた |
311 | かたS | |
312 | ネック | |
313 | まえずね | |
314 | ネックなしかた | |
315 | すねなしかた | |
316 | ネック・すねなしかた | |
320 |
320 | うで |
321 | うでS | |
322 | かたばらスペアリブ | |
323 | ネックなしうで | |
324 | すねなしうで | |
325 | ネック・すねなしうで |
部位コード | 名称 | |
330 | 330 | かたロース |
400 | 400 | 骨付ばら |
410 | 410 | ばら |
411 | ともばらスペアリブ | |
412 | ばらA | |
500 | 500 | 骨付ロース |
501 | 501 | 骨付ロース・ばら |
520 | 520 | ロース |
530 | 530 | ヒレ |
600 | 600 | 骨付もも |
610 | 610 | もも |
611 | すねなしもも | |
612 | うちもも | |
613 | しんたま | |
614 | そともも(そともも・らんぷ) | |
615 | ともずね |
◇表2 脂肪基準
畜種 | 区分 | 脂肪基準 |
牛 | ① | 表面脂肪の厚さが10㎜のもの |
② | 表面脂肪の厚さが5㎜のもの | |
③ | 表面脂肪がほとんどないもの | |
豚 | ① | 表面脂肪の厚さが8㎜のもの |
② | 表面脂肪の厚さが3㎜のもの | |
③ | 表面脂肪がほとんどないもの |
※下記表面脂肪の厚さは、最大脂肪厚を示すものである。
◇表3-1 牛肉質等級
項目等級 | 脂肪交雑 | 肉の色沢 | 肉の締まり及びきめ | 脂肪の色沢と質 |
5 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの | 肉色及び光沢がかなり良いもの | 締まりはかなりよくきめがかなり細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がかなり良いもの |
4 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや多いもの | 肉色及び光沢がやや良いもの | 締まりはやや良くきめがやや細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がやや良いもの |
3 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑が標準のもの | 肉色及び光沢が標準のもの | 締まり及びきめが標準のもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準のもの |
2 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの | 肉色及び光沢が標準に準ずるもの | 締まり及びきめが標準に準ずるもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準に準ずるもの |
1 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの | 肉色及び光沢が劣るもの | 締まりが劣り又きめが粗いもの | 脂肪の色、光沢及び質が劣るもの |
◇表3-2 豚肉質等級
等級 | 「Ⅰ」 | 「Ⅱ」 |
肉質及び形状部位コード・名称 | 肉は締まりがあり、きめ細かく、肉及び脂肪の色沢、質がいずれも良いもの | 肉は締まり及びきめ、肉及び脂肪の光沢、質に難のあるもの |
№310かた | 厚く、肉づきが良く、ロースしんの大きさ及び筋間脂肪の厚さの適度のもの | 厚さ、肉づき、ロースしんの大きさ及び筋間脂肪の厚さに難のあるもの |
№320うで | 肉づきの良いもの | 肉づきに難のあるもの |
№330かたロース | 厚く、肉づきが良く、ロースしんの大きさ及び筋間脂肪の厚さの適度のもの | 厚さ、肉づき、ロースしんの大きさ及び筋間脂肪の厚さに難のあるもの |
№410ばら | 厚さ、広く、肉づき一様で赤肉と脂肪の割合の適度のもの | 厚さ、広さ、肉づき及び赤肉と脂肪の割合の難のあるもの |
№520ロース | 厚くロースしんの大きさ及び筋間脂肪の厚さの適度のもの | 厚さ、ロースしんの大きさ及び筋間脂肪の厚さに難のあるもの |
№530ヒレ | 太く、形状の良いもの | 太さ、形状に難のあるもの |
№610もも | 厚く、充実し、肉づきの良いもの | 厚さ、肉づきに難のあるもの |
◇表4-1 牛重量区分
区分部位コード・名称 | 「S」 | 「M」 | 「L」 |
№320かたロース | 10.5㎏未満 | 10.5㎏以上~14.0㎏未満 | 14.0㎏以上 |
№330かたばら | 14.0 | 14.0~18.0 | 18.0 |
№340かた | 14.5 | 14.5~17.5 | 17.5 |
№510リブロース | 5.0 | 5.0~7.5 | 7.5 |
№520サーロイン | 8.0 | 8.0~10.5 | 10.5 |
№530ヒレ | 3.5 | ― | 3.5 |
№610うちもも | 9.0 | 9.0~11.0 | 11.0 |
№620しんたま | 7.5 | 7.5~9.0 | 9.0 |
№630らんいち | 7.5 | 7.5~9.0 | 9.0 |
№640そともも | 7.0 | 7.0~8.5 | 8.5 |
◇表4-2 豚重量区分
区分部位コード・名称 | 「S」 | 「M」 | 「L」 |
№310かた | 8.0㎏未満 | 8.0㎏以上~9.0㎏未満 | 9.0㎏以上 |
№320うで | 6.0 | 6.0~6.5 | 6.5 |
№330かたロース | 2.0 | 2.0~2.5 | 2.5 |
№410ばら | 4.0 | 4.0~4.5 | 4.5 |
№520ロース | 4.5 | 4.5~5.0 | 5.0 |
№530ヒレ | 0.5 | ― | 0.5 |
№610もも | 7.5 | 7.5~8.5 | 8.5 |
№201半丸セット | 24.5 | 24.5~27.5 | 27.5 |